江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:SXTXX-202504140101
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,南通市江海街道办事处的江海街道辖区内部分河道清淤工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | 宝应安宜水缘水利建筑安装工程有限公司 | 江苏银丰建设工程有限公司 | |
投标报价(万元) | 15.137007 | 15.006077 | 15.202472 | |
暂估价(万元) | 工程 | |||
材料 | ||||
项目负责人 | 许顾斌 | 徐钰 | 丁鑫 | |
负责人证号 | 苏232111210147 | 苏232212154871 | 苏232212107426 | |
项目负责人业绩 | ||||
企业业绩 | ||||
项目负责人奖项 |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏泗强建设有限公司 | 未提供不拖欠农民工工资、材料款承诺书 |
2 | 林竣建设有限公司 | 企业资质类别等级不满足招标文件要求 |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 江苏泗强建设有限公司 | 未提供不拖欠农民工工资、材料款承诺书 |
2 | 林竣建设有限公司 | 企业资质类别等级不满足招标文件要求 |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
1 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | ||||
2 | 宝应安宜水缘水利建筑安装工程有限公司 | ||||
3 | 江苏银丰建设工程有限公司 | ||||
4 | 江苏发浦建设工程有限公司 | ||||
5 | 江苏泰河水务工程有限公司 | ||||
6 | 盐城远展建设有限公司 | ||||
7 | 江苏尧鸿建设有限公司 | ||||
8 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | ||||
9 | 如东县第二水利建筑工程有限公司 | ||||
10 | 江苏金鹰建设有限公司 | ||||
11 | 盐城沛淇建设有限公司 | ||||
12 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | ||||
13 | 南通建都建设工程有限公司 | ||||
14 | 江苏铭鼎建设有限公司 | ||||
15 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | ||||
16 | 江苏双东建设工程有限公司 | ||||
17 | 江苏金地复垦开发整理有限公司 | ||||
18 | 盐城市洪创水利建设有限公司 | ||||
19 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | ||||
20 | 杭州瑞业建设有限公司 | ||||
21 | 林孚建设有限公司 | ||||
22 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | ||||
23 | 如东县滨山水利建筑工程有限公司 | ||||
24 | 江苏江禹建设工程有限公司 | ||||
25 | 江苏良匠建设有限公司 | ||||
26 | 百鲸建设集团有限公司 | ||||
27 | 江苏水通建设工程有限公司 | ||||
28 | 江苏水总水利建设有限公司 | ||||
29 | 南通强盛水利建筑工程有限公司 | ||||
30 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | ||||
31 | 河南颍淮建工有限公司 | ||||
32 | 河南林正建设工程有限公司 | ||||
33 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | ||||
34 | 江苏珉岩建筑工程有限公司 | ||||
35 | 中能新能源建设江苏有限公司 | ||||
36 | 河南港津建筑工程有限公司 | ||||
37 | 承宇建设集团有限公司 | ||||
38 | 江苏东布洲建设有限公司 | ||||
39 | 南通奥林建设工程有限公司 | ||||
40 | 江苏宽信项目管理有限公司 | ||||
41 | 南通平盛建设工程有限公司 | ||||
42 | 江苏水悦建设有限公司 | ||||
43 | 江苏北源建设有限公司 | ||||
44 | 河南篆田建筑工程有限公司 | ||||
45 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | ||||
46 | 江苏利通建设管理咨询有限公司 | ||||
47 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | ||||
48 | 迈阔建设有限公司 | ||||
49 | 中崭建设有限公司 | ||||
50 | 盐城市鑫彤水利工程有限公司 | ||||
51 | 杭州航弘建设科技有限公司 | ||||
52 | 江苏创兴景电力科技有限公司 | ||||
53 | 江苏银典建设工程有限公司 | ||||
54 | 江苏盐强建设工程有限公司 | ||||
55 | 江苏泰峰水利建设有限公司 | ||||
56 | 江苏常丰建设工程有限公司 |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | |||||||||
2 | 宝应安宜水缘水利建筑安装工程有限公司 | |||||||||
3 | 江苏银丰建设工程有限公司 | |||||||||
4 | 江苏发浦建设工程有限公司 | |||||||||
5 | 江苏泰河水务工程有限公司 | |||||||||
6 | 盐城远展建设有限公司 | |||||||||
7 | 江苏尧鸿建设有限公司 | |||||||||
8 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | |||||||||
9 | 如东县第二水利建筑工程有限公司 | |||||||||
10 | 江苏金鹰建设有限公司 | |||||||||
11 | 盐城沛淇建设有限公司 | |||||||||
12 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | |||||||||
13 | 南通建都建设工程有限公司 | |||||||||
14 | 江苏铭鼎建设有限公司 | |||||||||
15 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | |||||||||
16 | 江苏双东建设工程有限公司 | |||||||||
17 | 江苏金地复垦开发整理有限公司 | |||||||||
18 | 盐城市洪创水利建设有限公司 | |||||||||
19 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | |||||||||
20 | 杭州瑞业建设有限公司 | |||||||||
21 | 林孚建设有限公司 | |||||||||
22 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | |||||||||
23 | 如东县滨山水利建筑工程有限公司 | |||||||||
24 | 江苏江禹建设工程有限公司 | |||||||||
25 | 江苏良匠建设有限公司 | |||||||||
26 | 百鲸建设集团有限公司 | |||||||||
27 | 江苏水通建设工程有限公司 | |||||||||
28 | 江苏水总水利建设有限公司 | |||||||||
29 | 南通强盛水利建筑工程有限公司 | |||||||||
30 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | |||||||||
31 | 河南颍淮建工有限公司 | |||||||||
32 | 河南林正建设工程有限公司 | |||||||||
33 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | |||||||||
34 | 江苏珉岩建筑工程有限公司 | |||||||||
35 | 中能新能源建设江苏有限公司 | |||||||||
36 | 河南港津建筑工程有限公司 | |||||||||
37 | 承宇建设集团有限公司 | |||||||||
38 | 江苏东布洲建设有限公司 | |||||||||
39 | 南通奥林建设工程有限公司 | |||||||||
40 | 江苏宽信项目管理有限公司 | |||||||||
41 | 南通平盛建设工程有限公司 | |||||||||
42 | 江苏水悦建设有限公司 | |||||||||
43 | 江苏北源建设有限公司 | |||||||||
44 | 河南篆田建筑工程有限公司 | |||||||||
45 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | |||||||||
46 | 江苏利通建设管理咨询有限公司 | |||||||||
47 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | |||||||||
48 | 迈阔建设有限公司 | |||||||||
49 | 中崭建设有限公司 | |||||||||
50 | 盐城市鑫彤水利工程有限公司 | |||||||||
51 | 杭州航弘建设科技有限公司 | |||||||||
52 | 江苏创兴景电力科技有限公司 | |||||||||
53 | 江苏银典建设工程有限公司 | |||||||||
54 | 江苏盐强建设工程有限公司 | |||||||||
55 | 江苏泰峰水利建设有限公司 | |||||||||
56 | 江苏常丰建设工程有限公司 |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 汇总分 |
1 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | 151370.07 | 99.87 |
2 | 宝应安宜水缘水利建筑安装工程有限公司 | 150060.77 | 99.57 |
3 | 江苏银丰建设工程有限公司 | 152024.72 | 99.47 |
4 | 江苏发浦建设工程有限公司 | 152082.90 | 99.44 |
5 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 152679.37 | 99.08 |
6 | 盐城远展建设有限公司 | 148751.47 | 99.05 |
7 | 江苏尧鸿建设有限公司 | 148096.81 | 98.79 |
8 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 153334.02 | 98.7 |
9 | 如东县第二水利建筑工程有限公司 | 153988.67 | 98.3 |
10 | 江苏金鹰建设有限公司 | 154643.32 | 97.91 |
11 | 盐城沛淇建设有限公司 | 154836.97 | 97.8 |
12 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 145073.26 | 97.59 |
13 | 南通建都建设工程有限公司 | 155297.98 | 97.53 |
14 | 江苏铭鼎建设有限公司 | 155952.63 | 97.14 |
15 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 156551.84 | 96.78 |
16 | 江苏双东建设工程有限公司 | 142958.55 | 96.75 |
17 | 江苏金地复垦开发整理有限公司 | 156607.28 | 96.74 |
18 | 盐城市洪创水利建设有限公司 | 157261.95 | 96.36 |
19 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 141910.92 | 96.33 |
20 | 杭州瑞业建设有限公司 | 158571.23 | 95.57 |
21 | 林孚建设有限公司 | 139796.66 | 95.5 |
22 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 158788.68 | 95.45 |
23 | 如东县滨山水利建筑工程有限公司 | 139246.94 | 95.28 |
24 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 139099.18 | 95.22 |
25 | 江苏良匠建设有限公司 | 159225.88 | 95.19 |
26 | 百鲸建设集团有限公司 | 138384.54 | 94.94 |
27 | 江苏水通建设工程有限公司 | 138030.80 | 94.8 |
28 | 江苏水总水利建设有限公司 | 159880.54 | 94.8 |
29 | 南通强盛水利建筑工程有限公司 | 160156.96 | 94.63 |
30 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 137511.11 | 94.59 |
31 | 河南颍淮建工有限公司 | 137410.40 | 94.55 |
32 | 河南林正建设工程有限公司 | 136713.99 | 94.28 |
33 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 160861.54 | 94.21 |
34 | 江苏珉岩建筑工程有限公司 | 161511.11 | 93.83 |
35 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 135225.54 | 93.68 |
36 | 河南港津建筑工程有限公司 | 135026.20 | 93.6 |
37 | 承宇建设集团有限公司 | 133632.31 | 93.05 |
38 | 江苏东布洲建设有限公司 | 132940.00 | 92.78 |
39 | 南通奥林建设工程有限公司 | 130575.25 | 91.83 |
40 | 江苏宽信项目管理有限公司 | 128368.90 | 90.96 |
41 | 南通平盛建设工程有限公司 | 166656.17 | 90.76 |
42 | 江苏水悦建设有限公司 | 166892.46 | 90.62 |
43 | 江苏北源建设有限公司 | 167128.76 | 90.48 |
44 | 河南篆田建筑工程有限公司 | 167365.04 | 90.33 |
45 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 167837.61 | 90.06 |
46 | 江苏利通建设管理咨询有限公司 | 168073.90 | 89.92 |
47 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 168310.19 | 89.78 |
48 | 迈阔建设有限公司 | 168546.48 | 89.63 |
49 | 中崭建设有限公司 | 168782.77 | 89.5 |
50 | 盐城市鑫彤水利工程有限公司 | 169019.05 | 89.35 |
51 | 杭州航弘建设科技有限公司 | 169255.34 | 89.21 |
52 | 江苏创兴景电力科技有限公司 | 169491.63 | 89.07 |
53 | 江苏银典建设工程有限公司 | 169727.91 | 88.93 |
54 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 169964.21 | 88.79 |
55 | 江苏泰峰水利建设有限公司 | 170201.20 | 88.65 |
56 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 170436.77 | 88.51 |
7、拟确定中标人:南通市鸿程水利建设工程有限公司
8、备注:
本评标结果公示期自:2025年5月7日起,至2025年5月12日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:南通市江海街道办事处
日期:2025年5月7日